箕面市周辺の不動産 - 株式会社プライスレス > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪高速鉄道大阪モノレール本線 > 宇野辺駅の賃貸物件

宇野辺駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
宇野辺駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪高速鉄道大阪モノレール本線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数6件  空き数39件    1-6件表示

レオパレス見付山

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレス春日

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 19.87㎡ 詳細を見る 追加する

ゴールデンハイム茨木

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1K 30.60㎡ 詳細を見る 追加する

レーブ ポルト

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 7.15万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.06㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.3万円 3,900円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 44.78㎡ 詳細を見る 追加する

下穂積1丁目マンション

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.35万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.35万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.45万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.45万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

南春日丘1丁目貸家

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1-3階 14万円 - 0ヶ月 2ヶ月 4LDK 101.85㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数6件  空き数39件    1-6件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る