箕面市・茨木市周辺の賃貸・不動産 - 株式会社プライスレス > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄中央線 > 堺筋本町駅の賃貸物件

堺筋本町駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
堺筋本町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3件  空き数24件    1-3件表示

エステムプラザミッドプレイス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 5.4万円 9,000円 0ヶ月 2ヶ月 1K 20.65㎡ 詳細を見る 追加する

メインステージ心斎橋イースト

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 7.4万円 8,000円 0ヶ月 2ヶ月 1K 28.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8万円 8,000円 0ヶ月 2ヶ月 1K 28.61㎡ 詳細を見る 追加する

船場センタービル(6号館)

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 27.4164万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 68.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 27.7068万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 69.42㎡ 詳細を見る 追加する
2階 27.8256万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 69.69㎡ 詳細を見る 追加する
2階 28.2216万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 70.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 29.0268万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 72.72㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.548万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 28.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.814万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 35.53㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.331万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 37.06㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.829万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 47.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.181万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 48.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.699万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 53.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.095万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 54.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 19.228万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 57.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.71万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 71.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.71万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 71.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.3436万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.3436万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.3436万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.3436万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 29.3436万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 30.624万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 76.70㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全21件)を見る

該当公開件数3件  空き数24件    1-3件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る