箕面市周辺の不動産 - 株式会社プライスレス > 物件一覧 > 堺筋本町プラザビル > 201
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 26.334万円 / 13200円 | - | 3ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 19.95坪 / 65.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 34.4784万円/1.32万円 | 坪数(面積) | 26.12坪(86.37㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料70%・年間更新料10% | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 大手法人免除可能 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 7月 (築32年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/7階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2023年09月18日予定 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 75680654 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月08日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 水道料:1,650円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。