箕面市周辺の不動産 - 株式会社プライスレス > (賃貸)地域から探す > 茨木市 > 下穂積の賃貸物件

茨木市下穂積 賃貸、店舗、事務所、土地、住宅以外建物全部一覧

選択中の検索条件

地域
茨木市下穂積
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数30件    1-1件表示

下穂積1丁目マンション

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.75万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.05万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.15万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.35万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.35万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.25万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.45万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.45万円 5,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.10㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

該当公開件数1件  空き数30件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る