箕面市周辺の不動産 - 株式会社プライスレス > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > 船場中央の賃貸物件

大阪市中央区船場中央 賃貸、店舗、事務所、土地、住宅以外建物全部一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市中央区船場中央
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数20件    1-1件表示

船場センタービル(6号館)

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 27.3108万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 69.42㎡ 詳細を見る 追加する
2階 27.8256万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 70.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 27.8256万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 68.68㎡ 詳細を見る 追加する
2階 27.8256万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 72.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 27.8256万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 69.69㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.064万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 28.70㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.727万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 35.53㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.676万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 47.60㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.676万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 54.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.676万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 37.06㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.676万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 53.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.676万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 48.64㎡ 詳細を見る 追加する
3階 16.676万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 57.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9212万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 71.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9212万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 71.92㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9212万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9212万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9212万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 28.9212万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 73.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 30.5976万円 - 6ヶ月 0ヶ月 - 76.70㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全20件)を見る

該当公開件数1件  空き数20件    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

その他の町名で探す

トップへ戻る